Технические характеристики профнастила

Основные теоретические данные и характеристики профилей

Марка профиля Теоретич. масса профиля кг НТД Ширина мм Справочная величина на 1 м ширины
при сжат. узких полках при сжат. широких полках
п.м. кв.м. момент инерции Jx, см4 момент сопротивления момент инерции Jx, см4 момент сопротивления
Wx1 см3 Wx2 см3 Wx1 см3 Wx2 см3
С10-1100-0,50 5,42 4,70 ТУ 1122-02500110473-97 1250 - - - - - -
С10-1100-0,60 6,40 5,55 ТУ 1122-02500110473-97 1250 - - - 0,80 - -
СС10-1100-0,50 5,42 4,70 ТУ 1122-02500110473-97 1250 - - - 0,91 - -
С21-1000-0,50 5,42 5,42 ТУ 1122-02500110473-97 1250 4,72 3,24 4,60 4,58 3,40 4,19
С21-1000-0,70 7,40 7,40 ГОСТ 24045-94 1250 6,32 6,07 5,81 6,28 6,14 5,66
НС35-1000-0,70 7,40 7,40 ГОСТ 24045-94 1250 17,87 10,73 9,74 17,36 9,95 9,58
НС44-1000-0,70 7,40 7,40 ГОСТ 24045-94 1250 25,40 9,30 15,20 20,70 8,30 8,50
Н57-750-0,70 6,50 8,70 ГОСТ 24045-94 1100 53,80 14,80 21,10 53,80 16,40 19,70
Н60-750-0,70 7,40 8,76 ГОСТ 24045-94 1250 62,10 14,60 24,40 59,10 16,50 18,70
Н75-750-0,70 7,40 9,80 ГОСТ 24045-94 1250 104,50 22,50 29,10 104,50 25,60 28,10
Н75-750-0,80 8,40 11,20 ГОСТ 24045-94 1250 114,90 25,80 32,20 114,90 28,50 33,10
Н75-750-0,90 9,30 12,50 ГОСТ 24045-94 1250 129,60 30,20 37,60 129,60 31,60 38,00

Предельная расчётная равномерно распределённая на профиль в зависимости от его расчётной схемы и пролёта

Марка профиля Пролет
м
Нагрузка g (кг/м2) при расчетной схеме
g g g g
НС35-1000-0,7 1,5
3,0
549**
68**
493**
172**
560**
133**
537**
142**
НС44-1000-0,7 1,5
3,0
658**
82**
474**
211
540*
264
518*
245
Н57-750-0,7 3,0
4,0
290,2**
-
262,4*
1701
309,9*
1990*
295,9*
-
Н60-845-0,7 3,0
4,0
323,6**
-
230,5*
-
269,8*
184,3*
257,7*
-
Н75-750-0,8 3,0
4,0
582,4
248,5**
527,2
296,6
659,1
370,8
615,9
-
Н75-750-0,9 3,0
4,0
645,8
293,6**
617,2
347,1
77,14
434,0
720,9
-

Примечания:

  1. Значения со знаком ** получены с учётом допустимого прогиба, принятого равным 1/150 пролёта
  2. Значения со знаком * соответствуют условию обеспечения местной устойчивости стенок гофров на опорах
  3. Остальные значения предельной нагрузки рассчитаны из условия прочности профилированных листов

Количественные характеристики профнастила:

Профнастил ГОСТ, ТУ Толщина, мм Ширина, мм Кол-во м.п. в 1 тн Кол-во кв.м. в 1 тн Масса
монтаж. габарит. 1 м.п. 1 кв.м
1 С-10 0,4 1100 1154 185,18 203,28 5,2 4,7
2 С-10 0,5 1100 1153 185,18 203,28 5,4 4,9
3 С-10 0,55 1100 1153 169,49 186,45 5,9 5,36
4 С-10 0,7 1100 1153 135,12 148,63 7,4 6,7
5 С-21 0,4 1000 1054 184,8 184,8 5,2 5,2
4 С-21 0,5 1000 1051 184,8 184,8 5,4 5,4
5 С-21 0,55 1000 1051 169,44 169,44 5,9 5,9
6 С-21 0,7 1000 1051 135,12 135,12 7,4 7,4
7 НС-35 0,5 1000 1051 185,16 185,16 5,4 5,4
8 НС-35 0,7 1000 1051 135,12 135,12 7,4 7,4
9 НС-44 0,7 1000 1047 135,12 135,12 7,4 7,4
10 НС-44 0,8 1000 1047 119,04 119,04 8,4 8,4
11 Н-57 0,7 750 800 153,84 115,38 6,5 8,66
12 Н-57 0,8 750 800 135,12 101,34 7,4 9,87
13 Н-60 0,7 845 900 135,12 114,18 7,4 8,76
14 Н-60 0,8 845 900 119,04 95,23 8,4 9,9
15 Н-75 0,7 750 800 135,12 101,34 7,4 9,87
16 Н-75 0,8 750 800 119,04 89,28 8,4 11,2
17 Н-75 0,9 750 800 107,52 80,64 9,3 12,5
18 Н-114 0,8 600 646 119,04 71,42 8,4 14,0
19 Н-114 0,9 600 646 107,52 64,51 9,3 15,5
20 Н-114 1,0 600 646 97,08 58,25 10,3 17,17

Продукция и услуги

Связаться с нами

Городские номера
+375 (17) 318 47 47